تفاهمنامههای همکاری متقابل (تخفیف)
ردیف | نام دستگاه طرف قرارداد | تخفیف مصوب | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ پایان قرارداد | شماره قرارداد | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ناجا | 20% دوره های آموزشی | 97/04/31 | 1400/12/29 | 97/39/1032 | |
17 | دانشگاه فرهنگیان استان قم | 25% دوره های عمومی | 97/10/01 | 99/10/01 | 97/57/345الف | |
12 | دانشگاه حضرت معصومه(س) | 25% دوره های عمومی | 98/03/12 | 1400/03/12 | 98/57/143الف | |
11 | دانشگاه حضرت معصومه(س) | 10% خدمات درمانی | 98/03/12 | 1400/03/12 | 98/57/143الف | |
7 | پردیس فارابی دانشگاه تهران | 25% دوره های عمومی | 98/03/13 | 1400/03/13 | 98/57/145الف | |
6 | پردیس فارابی دانشگاه تهران | 10% خدمات درمانی | 98/03/13 | 1400/03/13 | 98/57/145الف | |
19 | دانشگاه قم | 25% دوره های عمومی | 98/04/10 | 1400/04/10 | 98/57182الف | |
18 | دانشگاه قم | 10% خدمات درمانی | 98/04/10 | 1400/04/10 | 98/57182الف | |
10 | جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهیدبهشتی | - | 98/04/24 | 1401/04/24 | 98/9/437ص | |
5 | پارک علم و فناوری استان قم | 25% دوره های آموزشی | 98/04/26 | 1401/04/26 | 2533س | |
4 | پارک علم و فناوری استان قم | 10% خدمات درمانی | 98/04/26 | 1401/04/26 | 2533س | |
14 | دانشگاه صنعتی قم | 25% دوره های عمومی | 98/05/07 | 1400/05/07 | 1001/40477 | |
13 | دانشگاه صنعتی قم | 10% خدمات درمانی | 98/05/07 | 1400/05/07 | 1001/40477 | |
20 | دیوان محاسبات | 25% دوره های عمومی | 98/07/15 | 99/07/15 | 98/57/284الف | |
21 | دیوان محاسبات | 10% دوره های تخصصی | 98/07/15 | 99/07/15 | 98/57/284الف | |
8 | جمکران | 10% دوره های تخصصی | 98/09/20 | 99/09/20 | 98/57/336الف | |
9 | جمکران | 35% دوره های عمومی | 98/09/20 | 99/09/20 | 98/57/336الف | |
22 | مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء | - | 98/10/01 | 1401/10/01 | - | |
1 | اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم | 30% دوره های عمومی | 98/12/05 | 1400/12/05 | 98/57/396الف | |
15 | دانشگاه علوم پزشکی قم | 20% دوره های عمومی | 99/01/17 | 1400/01/17 | 99/57/110 | |
16 | دانشگاه علوم پزشکی قم | 10% دوره های تخصصی | 99/01/17 | 1400/01/17 | 99/57/110 | |
3 | بنیادنخبگان استان قم | 20% دوره های آموزشی | 99/05/30 | 99/05/1401 | 99/57/245ص | |
2 | بنیادنخبگان استان قم | 10% خدمات درمانی | 99/05/30 | 99/05/1401 | 99/57/245ص |
نمایش ۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.